2010年 前期
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアターオブ マジック | 7 | 9 | 6 | 7 | - | 29 | 1 | |||||||||
| ZION | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | |||||||||
| TRANEII | 2 | 6 | - | 6 | 7 | 21 | 2 | |||||||||
| CONCERT | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | 2 | |||||||||
| BIG HORN | 6 | - | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | |||||||||
| ACES | 3 | 0 | 8 | - | 6 | 17 | 5 | |||||||||
| YES! | - | 6 | 3 | 8 | 3 | 20 | 4 | |||||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Copyright© 2004-2007 Tokyo Darts ASSOCIATION. All Right Reserved.