2010年 前期
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN-D | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | |||||||||
| REVOLVER | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 9 | 7 | |||||||||
| CONQUERORS | 6 | 2 | - | 7 | 8 | 23 | 3 | |||||||||
| SUNVICTORY | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 31 | 2 | |||||||||
| Single Club | - | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | 1 | |||||||||
| ROYAL SAWA'S | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 12 | 5 | |||||||||
| ASURA | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | |||||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Copyright© 2004-2007 Tokyo Darts ASSOCIATION. All Right Reserved.