2010年 前期
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTER | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | |||||||||
| TripleTwenty | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 23 | 4 | |||||||||
| Happy-Happy | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 29 | 3 | |||||||||
| E-STYLE | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 14 | 7 | |||||||||
| Crimson | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 34 | 1 | |||||||||
| Hurricane | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 20 | 5 | |||||||||
| 将軍 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 33 | 2 | |||||||||
| 3年3組 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6 |
Copyright© 2004-2007 Tokyo Darts ASSOCIATION. All Right Reserved.