2010年 前期
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part2-26 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 30 | 3 | |||||||||
| CHAPS | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 32 | 1 | |||||||||
| SEXY BOYS | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 26 | 4 | |||||||||
| MERCURY | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| 近藤屋 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | 2 | |||||||||
| KINGS | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | 5 | |||||||||
| T-GET | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | |||||||||
| THE TRANE | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 6 |
Copyright© 2004-2007 Tokyo Darts ASSOCIATION. All Right Reserved.